﻿_id	Id_Menage	Rev menages	Personne	Id_Personne	Genre	age	Depl	Deplac	Id_Depl	Deplacement	Ori	Ori_Autre	Des	Des_Autre	Local	Motif	Hr_Ori	Min_Ori	Hr_Des	Min_Des	Modes	Mode Princ	Prix	Freq	Nb Depl Redres	Hr_Min_Ori	Hr_Min_Des
1	1	#REF!	P1	1_P1	1	31	3	D3	1_P1_D3	1	21		2		metro	15	20	0	20	40	8	8	200	2	197.16933333333336	00:00:00	
2	1	#REF!	P1	1_P1	1	31	1	D1	1_P1_D1	1	2		2		local	3	7	0	7	15	8	8	100	5	197.16933333333336	00:00:00	
3	1	#REF!	P1	1_P1	1	31	2	D2	1_P1_D2	1	2		21		metro	12	18	30	19	0	8	8	150	5	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
4	1	#REF!	P2	1_P2	2	30	1	D1	1_P2_D1	1	2		1		metro	3	8	0	8	20	6	6	1000	5	197.16933333333336	00:00:00	
5	1	#REF!	P2	1_P2	2	30	3	D3	1_P2_D3	1	2		2		local	15	17	20	18	20	6	6	1000	3	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
6	1	#REF!	P2	1_P2	2	30	2	D2	1_P2_D2	1	1		2		metro	7	16	30	17	0	6	6	1000	5	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
7	1	#REF!	P3	1_P3	2	50	3	D3	1_P3_D3	1	63		2		metro	15	16	30	17	20	6	6	1000	2	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
8	1	#REF!	P3	1_P3	2	50	1	D1	1_P3_D1	1	2		1		metro	3	8	30	9	0	6	6	1000	5	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
9	1	#REF!	P3	1_P3	2	50	2	D2	1_P3_D2	1	1		63		metro	5	15	0	15	30	6	6	1000	5	197.16933333333336	00:00:00	
10	10	#REF!	P1	10_P1	1	28	2	D2	10_P1_D2	1	73		73		local	12	17	0	17	5	1	1	0	1	197.16933333333336	00:00:00	
11	10	#REF!	P1	10_P1	1	28	3	D3	10_P1_D3	1	73		2		metro	15	19	30	20	20	8	8	400	6	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
12	10	#REF!	P1	10_P1	1	28	1	D1	10_P1_D1	1	2		73		metro	3	8	0	8	50	8	8	400	6	197.16933333333336	00:00:00	
13	10	#REF!	P2	10_P2	1	30	2	D2	10_P2_D2	1	2		2		local	15	18	0	18	30	8	8	100	6	197.16933333333336	00:00:00	
14	10	#REF!	P2	10_P2	1	30	1	D1	10_P2_D1	1	2		2		local	3	7	30	8	43	8	8	100	6	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
15	10	#REF!	P3	10_P3	1	26	2	D2	10_P3_D2	1	16		2		metro	12	20	0	21	20	8	8	250	1	197.16933333333336	00:00:00	
16	10	#REF!	P3	10_P3	1	26	3	D3	10_P3_D3	1	2		2		local	15	1	0	1	50	8	8	250	1	197.16933333333336	00:00:00	
17	10	#REF!	P3	10_P3	1	26	1	D1	10_P3_D1	1	2		16		metro	14	15	30	16	10	8	8	200	2	197.16933333333336	1899-12-29 00:00:00	
18	10	#REF!	P4	10_P4	1	22	2	D2	10_P4_D2	1	59		2		metro	15	20	0	20	30	8	8	150	1	197.16933333333336	00:00:00	
19	10	#REF!	P4	10_P4	1	22	1	D1	10_P4_D1	1	2		59		metro	14	16	0	17	0	8	8	150	2	197.16933333333336	00:00:00	
20	100	#REF!	P1	100_P1	1	38	1	D1	100_P1_D1	1	70		66		metro	3	6	0	6	15	5	5	1500	5	710.2887179487179	00:00:00	
21	100	#REF!	P1	100_P1	1	38	2	D2	100_P1_D2	1	66		18		metro	6	14	0	14	20	8	8	100	3	710.2887179487179	00:00:00	
22	100	#REF!	P1	100_P1	1	38	3	D3	100_P1_D3	1	18		70		metro	15	17	0	18	0	8	8	250	3	710.2887179487179	00:00:00	
23	100	#REF!	P2	100_P2	2	30	1	D1	100_P2_D1	1	70		70		local	3	8	0	8	20	1	1	0	5	710.2887179487179	00:00:00	
24	100	#REF!	P2	100_P2	2	30	2	D2	100_P2_D2	1	70		70		local	15	17	0	17	25	1	1	0	5	710.2887179487179	00:00:00	
25	100	#REF!	P3	100_P3	1	20	1	D1	100_P3_D1	1	70		70		local	12	16	0	16	15	1	1	0	5	710.2887179487179	00:00:00	
26	100	#REF!	P3	100_P3	1	20	2	D2	100_P3_D2	1	70		70		local	15	18	0	18	20	1	1	0	5	710.2887179487179	00:00:00	
27	1000	#REF!	P1	1000_P1	1	20	2	D2	1000_P1_D2	1	96		65		metro	2	13	30	14	24	1 13	13	200	2	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
28	1000	#REF!	P1	1000_P1	1	20	1	D1	1000_P1_D1	1	91		96		metro	3	8	10	8	34	1 5	5	100	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
29	1000	#REF!	P1	1000_P1	1	20	3	D3	1000_P1_D3	1	65		91		metro	15	18	20	19	5	1 13	13	200	2	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
30	1000	#REF!	P2	1000_P2	2	27	2	D2	1000_P2_D2	1	92		91		metro	15	16	30	17	4	1 5	5	100	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
31	1000	#REF!	P2	1000_P2	2	27	1	D1	1000_P2_D1	1	91		92		metro	3	8	0	8	25	1 5	5	100	5	508.3786666666667	00:00:00	
32	1000	#REF!	P3	1000_P3	2	20	2	D2	1000_P3_D2	1	92		63		metro	6	14	5	15	9	1 13	13	400	2	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
33	1000	#REF!	P3	1000_P3	2	20	1	D1	1000_P3_D1	1	91		92		metro	3	8	0	8	26	1 5	5	100	5	508.3786666666667	00:00:00	
34	1000	#REF!	P3	1000_P3	2	20	3	D3	1000_P3_D3	1	63		91		metro	15	17	30	18	27	1 13	13	400	2	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
35	1000	#REF!	P4	1000_P4	2	20	2	D2	1000_P4_D2	1	91		91		local	15	20	30	20	35	1	1	0	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
36	1000	#REF!	P4	1000_P4	2	20	1	D1	1000_P4_D1	1	91		91		local	12	16	30	16	35	1	1	0	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
37	1001	#REF!	P1	1001_P1	1	49	2	D2	1001_P1_D2	1	101		91		metro	15	18	10	19	0	6	6	300	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
38	1001	#REF!	P1	1001_P1	1	49	1	D1	1001_P1_D1	1	91		101		metro	3	8	0	8	40	6	6	300	5	508.3786666666667	00:00:00	
39	1001	#REF!	P2	1001_P2	2	45	1	D1	1001_P2_D1	1	91		34		metro	3	8	30	9	21	1 15	15	250	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
40	1001	#REF!	P2	1001_P2	2	45	2	D2	1001_P2_D2	1	34		91		metro	15	18	30	19	21	1 15	15	250	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
41	1001	#REF!	P3	1001_P3	1	25	1	D1	1001_P3_D1	1	91		58		metro	10	9	30	10	27	1 15	15	250	3	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
42	1001	#REF!	P3	1001_P3	1	25	4	D4	1001_P3_D4	1	63		91		metro	15	17	40	18	37	1 15	15	250	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
43	1001	#REF!	P3	1001_P3	1	25	3	D3	1001_P3_D3	1	59		63		metro	7	16	10	16	48	1 5	5	300	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
44	1001	#REF!	P3	1001_P3	1	25	2	D2	1001_P3_D2	1	58		59		metro	2	11	30	12	10	1 8	8	250	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
45	1001	#REF!	P4	1001_P4	2	15	2	D2	1001_P4_D2	1	94		91		metro	15	17	30	17	58	1 5	5	100	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
46	1001	#REF!	P4	1001_P4	2	15	1	D1	1001_P4_D1	1	91		94		metro	12	13	30	13	59	1 5	5	100	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
47	1002	#REF!	P1	1002_P1	1	39	2	D2	1002_P1_D2	1	92		2		metro	5	16	30	17	0	1 8	8	300	2	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
48	1002	#REF!	P1	1002_P1	1	39	1	D1	1002_P1_D1	1	91		92		metro	10	10	30	11	10	1 15	15	250	3	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
49	1002	#REF!	P1	1002_P1	1	39	3	D3	1002_P1_D3	1	2		91		metro	15	18	10	19	10	1 15	15	250	4	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
50	1002	#REF!	P2	1002_P2	2	34	1	D1	1002_P2_D1	1	91		59		metro	3	8	0	8	40	1 15	15	250	5	508.3786666666667	00:00:00	
51	1002	#REF!	P2	1002_P2	2	34	2	D2	1002_P2_D2	1	59		91		metro	15	18	10	19	0	1 15	15	250	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
52	1002	#REF!	P3	1002_P3	1	29	2	D2	1002_P3_D2	1	93		69		metro	7	16	30	17	10	1 13	13	200	3	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
53	1002	#REF!	P3	1002_P3	1	29	1	D1	1002_P3_D1	1	91		93		metro	3	7	30	7	45	1 5	5	100	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
54	1002	#REF!	P3	1002_P3	1	29	3	D3	1002_P3_D3	1	69		91		metro	15	18	30	19	15	1 15	15	250	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
55	1002	#REF!	P4	1002_P4	2	23	3	D3	1002_P4_D3	1	93		91		metro	15	16	45	17	0	1	1	0	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
56	1002	#REF!	P4	1002_P4	2	23	1	D1	1002_P4_D1	1	91		91		local	9	7	30	8	15	1 5	5	100	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
57	1002	#REF!	P4	1002_P4	2	23	2	D2	1002_P4_D2	1	91		93		metro	13	13	15	13	40	1 5	5	100	3	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
58	1002	#REF!	P5	1002_P5	1	12	2	D2	1002_P5_D2	1	92		91		metro	15	14	0	14	30	1 5	5	100	5	508.3786666666667	00:00:00	
59	1002	#REF!	P5	1002_P5	1	12	1	D1	1002_P5_D1	1	91		92		metro	9	7	30	8	0	1	1	0	5	508.3786666666667	1899-12-29 00:00:00	
60	1003	#REF!	P1	1003_P1	1	30	1	D1	1003_P1_D1	1	104		104		local	5	10	0	10	15	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
61	1003	#REF!	P1	1003_P1	1	30	2	D2	1003_P1_D2	1	104		104		local	15	10	30	10	45	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
62	1003	#REF!	P2	1003_P2	2	28	1	D1	1003_P2_D1	1	104		104		local	5	10	0	10	15	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
63	1003	#REF!	P2	1003_P2	2	28	2	D2	1003_P2_D2	1	104		104		local	15	10	20	10	35	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
64	1003	#REF!	P3	1003_P3	1	24	2	D2	1003_P3_D2	1	104		104		local	15	10	0	10	15	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
65	1003	#REF!	P3	1003_P3	1	24	1	D1	1003_P3_D1	1	104		104		local	12	8	10	8	20	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
66	1004	#REF!	P1	1004_P1	1	35	1	D1	1004_P1_D1	1	104		9		metro	3	6	0	6	50	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
67	1004	#REF!	P1	1004_P1	1	35	2	D2	1004_P1_D2	1	9		104		metro	15	0	5	0	30	8	8	500	5	265.87271844660194	00:00:00	
68	1004	#REF!	P2	1004_P2	1	35	1	D1	1004_P2_D1	1	104		9		metro	5	9	30	10	15	8	8	400	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
69	1004	#REF!	P2	1004_P2	1	35	2	D2	1004_P2_D2	1	9		104		metro	15	20	0	20	45	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
70	1004	#REF!	P3	1004_P3	2	8	1	D1	1004_P3_D1	1	104		104		local	5	15	0	15	10	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
71	1004	#REF!	P3	1004_P3	2	8	2	D2	1004_P3_D2	1	104		104		local	15	15	25	15	40	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
72	1005	#REF!	P1	1005_P1	2	45	1	D1	1005_P1_D1	1	104		8		metro	3	7	0	8	10	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
73	1005	#REF!	P1	1005_P1	2	45	2	D2	1005_P1_D2	1	8		104		metro	15	17	0	18	1	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
74	1005	#REF!	P2	1005_P2	2	29	1	D1	1005_P2_D1	1	104		104		local	5	6	30	6	40	1	1	0	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
75	1005	#REF!	P2	1005_P2	2	29	2	D2	1005_P2_D2	1	104		104		local	15	6	50	6	58	1	1	0	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
76	1005	#REF!	P3	1005_P3	1	25	1	D1	1005_P3_D1	1	104		75		metro	5	8	15	9	0	8	8	300	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
77	1005	#REF!	P3	1005_P3	1	25	2	D2	1005_P3_D2	1	75		104		metro	15	18	0	18	30	8	8	300	5	265.87271844660194	00:00:00	
78	1006	#REF!	P1	1006_P1	1	46	1	D1	1006_P1_D1	1	104		104		local	5	7	0	7	5	1	1	0	5	265.87271844660194	00:00:00	
79	1006	#REF!	P1	1006_P1	1	46	2	D2	1006_P1_D2	1	104		104		local	15	7	15	7	20	1	1	0	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
80	1006	#REF!	P3	1006_P3	1	35	2	D2	1006_P3_D2	1	104		104		local	15	8	30	8	35	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
81	1006	#REF!	P3	1006_P3	1	35	1	D1	1006_P3_D1	1	104		104		local	5	8	15	8	20	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
82	1006	#REF!	P4	1006_P4	1	27	1	D1	1006_P4_D1	1	104		8		metro	10	7	0	7	45	8	8	400	6	265.87271844660194	00:00:00	
83	1006	#REF!	P4	1006_P4	1	27	2	D2	1006_P4_D2	1	8		104		metro	15	17	0	17	50	8	8	400	6	265.87271844660194	00:00:00	
84	1006	#REF!	P5	1006_P5	1	23	1	D1	1006_P5_D1	1	104		104		local	12	13	0	13	15	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
85	1006	#REF!	P5	1006_P5	1	23	2	D2	1006_P5_D2	1	104		104		local	15	17	35	17	50	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
86	1007	#REF!	P1	1007_P1	1	50	2	D2	1007_P1_D2	1	105		104		metro	15	0	23	1	13	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
87	1007	#REF!	P1	1007_P1	1	50	1	D1	1007_P1_D1	1	104		105		metro	10	8	0	8	59	8	8	250	5	265.87271844660194	00:00:00	
88	1007	#REF!	P2	1007_P2	2	47	1	D1	1007_P2_D1	1	104		91		metro	10	5	0	5	45	8	8	500	5	265.87271844660194	00:00:00	
89	1007	#REF!	P2	1007_P2	2	47	2	D2	1007_P2_D2	1	91		104		metro	15	17	30	19	0	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
90	1007	#REF!	P3	1007_P3	2	27	1	D1	1007_P3_D1	1	104		91		metro	9	14	30	15	15	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
91	1007	#REF!	P3	1007_P3	2	27	2	D2	1007_P3_D2	1	91		104		metro	15	22	45	23	30	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
92	1007	#REF!	P4	1007_P4	2	22	1	D1	1007_P4_D1	1	104		91		metro	9	14	0	14	55	8	8	500	5	265.87271844660194	00:00:00	
93	1007	#REF!	P4	1007_P4	2	22	2	D2	1007_P4_D2	1	91		104		metro	15	22	45	23	30	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
94	1007	#REF!	P5	1007_P5	2	18	1	D1	1007_P5_D1	1	104		91		metro	9	14	1	14	55	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
95	1007	#REF!	P5	1007_P5	2	18	2	D2	1007_P5_D2	1	91		104		metro	15	22	45	23	30	8	8	500	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
96	1008	#REF!	P1	1008_P1	1	43	1	D1	1008_P1_D1	1	104		9		metro	3	6	0	6	30	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
97	1008	#REF!	P1	1008_P1	1	43	2	D2	1008_P1_D2	1	9		104		metro	15	17	0	17	30	8	8	400	5	265.87271844660194	00:00:00	
98	1008	#REF!	P2	1008_P2	2	39	1	D1	1008_P2_D1	1	104		104		local	12	15	0	15	10	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
99	1008	#REF!	P2	1008_P2	2	39	2	D2	1008_P2_D2	1	104		104		local	15	18	50	19	0	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
100	1008	#REF!	P3	1008_P3	1	15	1	D1	1008_P3_D1	1	104		104		local	5	12	0	12	5	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
101	1008	#REF!	P3	1008_P3	1	15	2	D2	1008_P3_D2	1	104		104		local	15	12	15	12	20	1	1	0	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
102	1009	#REF!	P1	1009_P1	1	40	1	D1	1009_P1_D1	1	104		29		metro	4	9	0	9	20	3	3	300	5	265.87271844660194	00:00:00	
103	1009	#REF!	P1	1009_P1	1	40	2	D2	1009_P1_D2	1	29		104		metro	15	17	30	17	50	3	3	300	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
104	1009	#REF!	P2	1009_P2	2	35	1	D1	1009_P2_D1	1	104		84		metro	5	10	0	10	10	1 8	8	100	3	265.87271844660194	00:00:00	
105	1009	#REF!	P2	1009_P2	2	35	2	D2	1009_P2_D2	1	84		104		metro	15	11	0	11	10	1 8	8	100	3	265.87271844660194	00:00:00	
106	1009	#REF!	P3	1009_P3	2	8	1	D1	1009_P3_D1	1	104		104		local	5	8	0	8	5	1	1	0	4	265.87271844660194	00:00:00	
107	1009	#REF!	P3	1009_P3	2	8	2	D2	1009_P3_D2	1	104		104		local	15	8	20	8	25	1	1	0	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
108	101	#REF!	P1	101_P1	1	29	1	D1	101_P1_D1	1	70		59		metro	3	6	0	6	30	8	8	300	5	710.2887179487179	00:00:00	
109	101	#REF!	P1	101_P1	1	29	2	D2	101_P1_D2	1	59		70		metro	15	18	0	18	45	8	8	400	5	710.2887179487179	00:00:00	
110	101	#REF!	P2	101_P2	2	22	1	D1	101_P2_D1	1	70		34		metro	3	11	0	11	45	8	8	300	5	710.2887179487179	00:00:00	
111	101	#REF!	P2	101_P2	2	22	2	D2	101_P2_D2	1	34		70		metro	15	14	0	14	30	8	8	300	5	710.2887179487179	00:00:00	
112	1010	#REF!	P1	1010_P1	1	45	1	D1	1010_P1_D1	1	104		34		metro	3	8	30	9	0	1 8	8	300	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
113	1010	#REF!	P1	1010_P1	1	45	2	D2	1010_P1_D2	1	34		104		metro	15	16	0	16	30	1 8	8	300	4	265.87271844660194	00:00:00	
114	1010	#REF!	P2	1010_P2	2	35	1	D1	1010_P2_D1	1	104		29		metro	3	8	0	8	25	1 8	8	250	4	265.87271844660194	00:00:00	
115	1010	#REF!	P2	1010_P2	2	35	2	D2	1010_P2_D2	1	29		104		metro	15	18	0	18	30	1 8	8	250	4	265.87271844660194	00:00:00	
116	1010	#REF!	P3	1010_P3	1	10	1	D1	1010_P3_D1	1	104		29		metro	2	8	0	8	25	1 8	8	250	2	265.87271844660194	00:00:00	
117	1010	#REF!	P3	1010_P3	1	10	2	D2	1010_P3_D2	1	29		104		metro	15	13	0	13	30	1 8	8	250	2	265.87271844660194	00:00:00	
118	1010	#REF!	P4	1010_P4	2	7	1	D1	1010_P4_D1	1	104		104		local	5	8	15	8	20	1	1	0	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
119	1010	#REF!	P4	1010_P4	2	7	2	D2	1010_P4_D2	1	104		104		local	15	8	40	8	45	1	1	0	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
120	1011	#REF!	P1	1011_P1	1	51	1	D1	1011_P1_D1	1	104		34		metro	3	8	30	9	0	1 8	8	300	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
121	1011	#REF!	P1	1011_P1	1	51	2	D2	1011_P1_D2	1	34		104		metro	15	17	0	17	30	1 8	8	300	4	265.87271844660194	00:00:00	
122	1011	#REF!	P2	1011_P2	2	46	1	D1	1011_P2_D1	1	104		34		metro	3	8	30	9	0	1 8	8	300	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
123	1011	#REF!	P2	1011_P2	2	46	2	D2	1011_P2_D2	1	34		104		metro	15	15	30	16	0	1 8	8	300	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
124	1011	#REF!	P3	1011_P3	1	22	1	D1	1011_P3_D1	1	104		37		metro	9	11	0	11	25	1 8	8	250	3	265.87271844660194	00:00:00	
125	1011	#REF!	P3	1011_P3	1	22	2	D2	1011_P3_D2	1	37		104		metro	15	15	0	15	30	1 8	8	250	3	265.87271844660194	00:00:00	
126	1011	#REF!	P4	1011_P4	1	19	1	D1	1011_P4_D1	1	104		37		metro	9	13	0	13	30	1 8	8	250	4	265.87271844660194	00:00:00	
127	1011	#REF!	P4	1011_P4	1	19	2	D2	1011_P4_D2	1	37		104		metro	15	17	0	17	30	1 8	8	250	4	265.87271844660194	00:00:00	
128	1012	#REF!	P1	1012_P1	1	48	1	D1	1012_P1_D1	1	104		84		metro	3	9	0	9	15	1 8	8	250	5	265.87271844660194	00:00:00	
129	1012	#REF!	P1	1012_P1	1	48	2	D2	1012_P1_D2	1	84		104		metro	15	15	30	15	45	1 8	8	250	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
130	1012	#REF!	P2	1012_P2	2	32	1	D1	1012_P2_D1	1	104		84		metro	3	8	30	8	45	1 8	8	250	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
131	1012	#REF!	P2	1012_P2	2	32	2	D2	1012_P2_D2	1	84		104		metro	15	15	0	15	15	1 8	8	250	5	265.87271844660194	00:00:00	
132	1012	#REF!	P3	1012_P3	2	21	1	D1	1012_P3_D1	1	104		37		metro	9	11	0	11	30	1 8	8	300	4	265.87271844660194	00:00:00	
133	1012	#REF!	P3	1012_P3	2	21	2	D2	1012_P3_D2	1	37		104		metro	15	18	30	19	0	1 8	8	300	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
134	1012	#REF!	P4	1012_P4	2	11	1	D1	1012_P4_D1	1	104		104		local	5	8	0	8	5	1	1	0	3	265.87271844660194	00:00:00	
135	1012	#REF!	P4	1012_P4	2	11	2	D2	1012_P4_D2	1	104		104		local	15	8	30	8	35	1	1	0	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
136	1013	#REF!	P1	1013_P1	1	40	1	D1	1013_P1_D1	1	104		29		metro	4	9	30	10	0	1 8	8	300	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
137	1013	#REF!	P1	1013_P1	1	40	2	D2	1013_P1_D2	1	29		104		metro	15	18	0	18	30	1 8	8	300	5	265.87271844660194	00:00:00	
138	1013	#REF!	P2	1013_P2	2	32	1	D1	1013_P2_D1	1	104		29		metro	4	10	0	10	30	1 8	8	300	5	265.87271844660194	00:00:00	
139	1013	#REF!	P2	1013_P2	2	32	2	D2	1013_P2_D2	1	29		104		metro	15	17	30	18	0	1 8	8	300	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
140	1013	#REF!	P3	1013_P3	2	8	1	D1	1013_P3_D1	1	104		104		local	5	7	30	7	35	1	1	0	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
141	1013	#REF!	P3	1013_P3	2	8	2	D2	1013_P3_D2	1	104		104		local	15	7	55	8	0	1	1	0	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
142	1014	#REF!	P1	1014_P1	1	50	1	D1	1014_P1_D1	1	104		34		metro	3	8	30	9	0	1 8	8	300	5	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
143	1014	#REF!	P1	1014_P1	1	50	2	D2	1014_P1_D2	1	34		21		metro	12	15	30	15	40	1 5	5	100	2	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
144	1014	#REF!	P1	1014_P1	1	50	3	D3	1014_P1_D3	1	21		104		metro	15	17	30	18	0	1 8	8	300	2	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
145	1014	#REF!	P2	1014_P2	2	40	1	D1	1014_P2_D1	1	104		22		metro	3	9	0	9	20	1 8	8	300	4	265.87271844660194	00:00:00	
146	1014	#REF!	P2	1014_P2	2	40	2	D2	1014_P2_D2	1	22		104		metro	15	16	0	16	30	1 8	8	300	4	265.87271844660194	00:00:00	
147	1014	#REF!	P3	1014_P3	1	19	1	D1	1014_P3_D1	1	104		37		metro	9	11	0	11	30	1 8	8	300	3	265.87271844660194	00:00:00	
148	1014	#REF!	P3	1014_P3	1	19	2	D2	1014_P3_D2	1	37		104		metro	15	17	0	17	30	1 8	8	300	3	265.87271844660194	00:00:00	
149	1014	#REF!	P4	1014_P4	1	16	1	D1	1014_P4_D1	1	104		104		local	5	8	0	8	10	1	1	0	4	265.87271844660194	00:00:00	
150	1014	#REF!	P4	1014_P4	1	16	2	D2	1014_P4_D2	1	104		104		local	15	8	30	8	40	1	1	0	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
151	1014	#REF!	P5	1014_P5	1	10	1	D1	1014_P5_D1	1	104		104		local	2	8	0	8	10	1	1	0	4	265.87271844660194	00:00:00	
152	1014	#REF!	P5	1014_P5	1	10	2	D2	1014_P5_D2	1	104		104		local	15	8	30	8	40	1	1	0	4	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
153	1015	#REF!	P1	1015_P1	1	56	1	D1	1015_P1_D1	1	104		34		metro	3	7	0	7	40	6	6	700	5	265.87271844660194	00:00:00	
154	1015	#REF!	P1	1015_P1	1	56	2	D2	1015_P1_D2	1	34		17		metro	6	11	40	12	0	6	6	500	3	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
155	1015	#REF!	P1	1015_P1	1	56	3	D3	1015_P1_D3	1	17		104		metro	15	20	0	20	40	6	6	800	3	265.87271844660194	00:00:00	
156	1015	#REF!	P2	1015_P2	2	46	2	D2	1015_P2_D2	1	104		104		local	15	10	5	10	15	1 5	5	100	2	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
157	1015	#REF!	P2	1015_P2	2	46	1	D1	1015_P2_D1	1	104		104		local	5	9	10	9	30	1	1	0	2	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
158	1015	#REF!	P3	1015_P3	2	30	1	D1	1015_P3_D1	1	104		34		metro	13	10	20	10	52	1 8	8	300	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
159	1015	#REF!	P3	1015_P3	2	30	2	D2	1015_P3_D2	1	34		104		metro	15	18	0	18	50	1 8	8	400	6	265.87271844660194	00:00:00	
160	1015	#REF!	P4	1015_P4	2	25	1	D1	1015_P4_D1	1	104		104		local	12	15	0	15	8	1	1	0	2	265.87271844660194	00:00:00	
161	1015	#REF!	P4	1015_P4	2	25	2	D2	1015_P4_D2	1	104		104		local	15	17	0	17	10	1	1	0	2	265.87271844660194	00:00:00	
162	1015	#REF!	P5	1015_P5	1	20	2	D2	1015_P5_D2	1	104		104		local	15	18	0	18	28	1 5	5	150	6	265.87271844660194	00:00:00	
163	1015	#REF!	P5	1015_P5	1	20	1	D1	1015_P5_D1	1	104		104		local	14	11	40	12	5	1 5	5	150	6	265.87271844660194	1899-12-29 00:00:00	
164	1016	#REF!	P1	1016_P1	1	35	3	D3	1016_P1_D3	1	104		104		local	15	16	0	16	15	1	1	0	6	265.87271844660194	00:00:00	
