﻿_id	Nom de colonne	Variable	Niveaux de la variable
1	ID_Menage	Identifiant Menage	-
2	Nom_enqueteur	Identifiant d'enqueteur	1-40
3	DATE	Date	format: YYYYMMDD
4	Quartier	Identifiant de quartier 	1-105
5	Autre_Quartier	autre quartier	-
6	Type_log	type de logement	"1. Villa ou similaire
2. Appartement
3. Maison moderne
4. Maison traditionnelle
5. Habitat sommaire ou bidonville
6. appartement
7. Autre, préciser"
7	Autre_type_log		
8	Acces_eau	autre quartier	
9	Autre_acces_eau	Y a-t-il de l’eau potable chez vous ?	"1. Raccordement réseau
2. Achat auprès de voisins
3. Borne fontaine
4. Autre, préciser"
10	Acces_electricite	Y a t il de l’électricité chez vous?	"1. Branchement Compteur direct avec
2. Branchement chez un voisin
3. branchement non autorisé –Piquage
4. Autre, préciser"
11	Autres_acces_elect		
12	Voirie_acces_log	Quel type de voirie donne accès à chez vous ?	"1. Voie principale: 2x2 voies bitumée
2. secondaire: 2x1 voies bitumée Voie
3. Voie tertiaire: route non bitumée
4. Piste
5. Voie fluviale
6. Autre, préciser"
13	Autres_voirie		
14	Nb_per_menage	Nombre de personnes résidants dans le ménage y/c vous même (dont nombre de personnes de moins de 6 ans)	
15	Nb_per_menage_hab		
16	Nb_per_menage_temp	Nombre de personnes résidants ponctuellement au logement	
17	Nb_per_menage_6a	Nombre de personnes de plus de 6 ans résidants dans me ménage	
18	Age_per1_6a	Age de la personne 1	
19	Age_per2_6a	Age de la personne 2	
20	Age_per3_6a	Age de la personne 3	
21	Age_per4_6a	Age de la personne 4	
22	Age_per5_6a	Age de la personne 5	
23	Age_per6_6a	Age de la personne 6	
24	Age_per7_6a	Age de la personne 7	
25	Age_per8_6a	Age de la personne 8	
26	Age_per9_6a	Age de la personne 9	
27	Age_per10_6a	Age de la personne 10	
28	Proprietaire	Êtes-vous propriétaire ?	"1. PROPRIETAIRE
2. LOCATAIRE
3. MAISON DE FONCTION
4. AUTRE"
29	Emprunt-Location_mens_log	"Quel est le montant mensuel de 
l’emprunt ou de la
location de ce logement ?"	"1. Gratuit / zéro/ déjà payé
2. 10 000 à 14999
3. 14999 à 24999
4. 24999 à 34999
5. 34999 à 49999
6. 49 999 à 99 999
7. Plus de 99 999"
30	Rev_mens_men	"Revenus mensuels de la totalité des 
membres du menage"	"1. Moins de 50 000 FCA
2. de 50 000 à 99 999 FCFA 3. de 100 000 à 149 999 FCFA
4. de 150 000 à 199 999 FCFA
5. de 200 000 à 349 999 FCFA
6. de 350 000 à 499 999 FCFA
7. Plus de 500 000 FCFA
8. Refus / NSP"
31	Bud_mens_TC_men	Quel est le budget journalier du mé_x0002_nage consacré au transport (taxis et mototaxis compris) ?	
32	VL_perso	Nombre de voitures personelles	
33	VL_fonct	Nombre de voitures de fonction	
34	Moto_scot	Nombre de moto/scooter	
35	Velo	Nombre de vélos	
36	Autre	Nombre de autres vehicules	
37	Ener_V1	motorisation de vehicule 1	"1. Essence
2. Diesel/ Gasoil"
38	Ener_V2	motorisation de vehicule 2	"1. Essence
2. Diesel/ Gasoil"
39	Ener_V3	motorisation de vehicule 3	"1. Essence
2. Diesel/ Gasoil"
40	Ener_V4	motorisation de vehicule 4	"1. Essence
2. Diesel/ Gasoil"
41	Annee_V1	Quelle est l'anné de première mise en circulation de vehicule 1?	
42	Annee_V2	Quelle est l'anné de première mise en circulation de vehicule 1?	
43	Annee_V3	Quelle est l'anné de première mise en circulation de vehicule 1?	
44	Annee_V4	Quelle est l'anné de première mise en circulation de vehicule 1?	
45	Km_annuel_V1	Kilométrage moyen annuel du véhicule 1	
46	Km_annuel_V2	Kilométrage moyen annuel du véhicule 2	
47	Km_annuel_V3	Kilométrage moyen annuel du véhicule 3	
48	Km_annuel_V4	Kilométrage moyen annuel du véhicule 4	
49	Km_annuel_total	Somme de km_annuel_V1-V4	
50	Stationnement	Avez-vous un emplacement de sta_x0002_tionnement ?	"1. Parking privé
2. Stationnement formel sur voirie gratuit
3. Stationnement formel sur voirie payant
4. Stationnement formel sur voirie payant
avec gardien
5. Stationnement informel sur voirie
6. Stationnement sur terrain vague
7. Autre"
