﻿_id	COMPTAGE_PASSAGER_ID	ENQUETEUR	POINT_DE_COMPTAGE	DATE_D_ENQUETE	TAXI_6H$01	TAXI_6H$02	TAXI_6H$03	TAXI_6H$04	TAXI_6H$05	TAXI_6H$06	TAXI_6H$07	TAXI_6H$08	TAXI_6H$09	TAXI_6H$10	TAXI_6H$11	TAXI_6H$12	TAXI_6H$13	TAXI_6H$14	TAXI_6H$15	TAXI_6H$16	TAXI_6H$17	TAXI_6H$18	TAXI_6H$19	TAXI_6H$20	TAXI_6H$21	TAXI_6H$22	TAXI_6H$23	TAXI_6H$24	TAXI_6H$25	TAXI_6H$26	TAXI_6H$27	TAXI_6H$28	TAXI_6H$29	TAXI_6H$30	TAXI_6H$31	TAXI_6H$32	TAXI_7H$01	TAXI_7H$02	TAXI_7H$03	TAXI_7H$04	TAXI_7H$05	TAXI_7H$06	TAXI_7H$07	TAXI_7H$08	TAXI_7H$09	TAXI_7H$10	TAXI_7H$11	TAXI_7H$12	TAXI_7H$13	TAXI_7H$14	TAXI_7H$15	TAXI_7H$16	TAXI_7H$17	TAXI_7H$18	TAXI_7H$19	TAXI_7H$20	TAXI_7H$21	TAXI_7H$22	TAXI_7H$23	TAXI_7H$24	TAXI_7H$25	TAXI_7H$26	TAXI_7H$27	TAXI_7H$28	TAXI_7H$29	TAXI_7H$30	TAXI_7H$31	TAXI_7H$32	TAXI_8H$01	TAXI_8H$02	TAXI_8H$03	TAXI_8H$04	TAXI_8H$05	TAXI_8H$06	TAXI_8H$07	TAXI_8H$08	TAXI_8H$09	TAXI_8H$10	TAXI_8H$11	TAXI_8H$12	TAXI_8H$13	TAXI_8H$14	TAXI_8H$15	TAXI_8H$16	TAXI_8H$17	TAXI_8H$18	TAXI_8H$19	TAXI_8H$20	TAXI_8H$21	TAXI_8H$22	TAXI_8H$23	TAXI_8H$24	TAXI_8H$25	TAXI_8H$26	TAXI_8H$27	TAXI_8H$28	TAXI_8H$29	TAXI_8H$30	TAXI_8H$31	TAXI_8H$32	TAXI_9H$01	TAXI_9H$02	TAXI_9H$03	TAXI_9H$04	TAXI_9H$05	TAXI_9H$06	TAXI_9H$07	TAXI_9H$08	TAXI_9H$09	TAXI_9H$10	TAXI_9H$11	TAXI_9H$12	TAXI_9H$13	TAXI_9H$14	TAXI_9H$15	TAXI_9H$16	TAXI_9H$17	TAXI_9H$18	TAXI_9H$19	TAXI_9H$20	TAXI_9H$21	TAXI_9H$22	TAXI_9H$23	TAXI_9H$24	TAXI_9H$25	TAXI_9H$26	TAXI_9H$27	TAXI_9H$28	TAXI_9H$29	TAXI_9H$30	TAXI_9H$31	TAXI_9H$32	TAXI_10H$01	TAXI_10H$02	TAXI_10H$03	TAXI_10H$04	TAXI_10H$05	TAXI_10H$06	TAXI_10H$07	TAXI_10H$08	TAXI_10H$09	TAXI_10H$10	TAXI_10H$11	TAXI_10H$12	TAXI_10H$13	TAXI_10H$14	TAXI_10H$15	TAXI_10H$16	TAXI_10H$17	TAXI_10H$18	TAXI_10H$19	TAXI_10H$20	TAXI_10H$21	TAXI_10H$22	TAXI_10H$23	TAXI_10H$24	TAXI_10H$25	TAXI_10H$26	TAXI_10H$27	TAXI_10H$28	TAXI_10H$29	TAXI_10H$30	TAXI_10H$31	TAXI_10H$32	TAXI_11H$01	TAXI_11H$02	TAXI_11H$03	TAXI_11H$04	TAXI_11H$05	TAXI_11H$06	TAXI_11H$07	TAXI_11H$08	TAXI_11H$09	TAXI_11H$10	TAXI_11H$11	TAXI_11H$12	TAXI_11H$13	TAXI_11H$14	TAXI_11H$15	TAXI_11H$16	TAXI_11H$17	TAXI_11H$18	TAXI_11H$19	TAXI_11H$20	TAXI_11H$21	TAXI_11H$22	TAXI_11H$23	TAXI_11H$24	TAXI_11H$25	TAXI_11H$26	TAXI_11H$27	TAXI_11H$28	TAXI_11H$29	TAXI_11H$30	TAXI_11H$31	TAXI_11H$32	TAXI_12H$01	TAXI_12H$02	TAXI_12H$03	TAXI_12H$04	TAXI_12H$05	TAXI_12H$06	TAXI_12H$07	TAXI_12H$08	TAXI_12H$09	TAXI_12H$10	TAXI_12H$11	TAXI_12H$12	TAXI_12H$13	TAXI_12H$14	TAXI_12H$15	TAXI_12H$16	TAXI_12H$17	TAXI_12H$18	TAXI_12H$19	TAXI_12H$20	TAXI_12H$21	TAXI_12H$22	TAXI_12H$23	TAXI_12H$24	TAXI_12H$25	TAXI_12H$26	TAXI_12H$27	TAXI_12H$28	TAXI_12H$29	TAXI_12H$30	TAXI_12H$31	TAXI_12H$32	TAXI_6I$01	TAXI_6I$02	TAXI_6I$03	TAXI_6I$04	TAXI_6I$05	TAXI_6I$06	TAXI_6I$07	TAXI_6I$08	TAXI_6I$09	TAXI_6I$10	TAXI_6I$11	TAXI_6I$12	TAXI_6I$13	TAXI_6I$14	TAXI_6I$15	TAXI_6I$16	TAXI_6I$17	TAXI_6I$18	TAXI_6I$19	TAXI_6I$20	TAXI_6I$21	TAXI_6I$22	TAXI_6I$23	TAXI_6I$24	TAXI_6I$25	TAXI_6I$26	TAXI_6I$27	TAXI_6I$28	TAXI_6I$29	TAXI_6I$30	TAXI_6I$31	TAXI_6I$32	TAXI_7I$01	TAXI_7I$02	TAXI_7I$03	TAXI_7I$04	TAXI_7I$05	TAXI_7I$06	TAXI_7I$07	TAXI_7I$08	TAXI_7I$09	TAXI_7I$10	TAXI_7I$11	TAXI_7I$12	TAXI_7I$13	TAXI_7I$14	TAXI_7I$15	TAXI_7I$16	TAXI_7I$17	TAXI_7I$18	TAXI_7I$19	TAXI_7I$20	TAXI_7I$21	TAXI_7I$22	TAXI_7I$23	TAXI_7I$24	TAXI_7I$25	TAXI_7I$26	TAXI_7I$27	TAXI_7I$28	TAXI_7I$29	TAXI_7I$30	TAXI_7I$31	TAXI_7I$32	TAXI_8I$01	TAXI_8I$02	TAXI_8I$03	TAXI_8I$04	TAXI_8I$05	TAXI_8I$06	TAXI_8I$07	TAXI_8I$08	TAXI_8I$09	TAXI_8I$10	TAXI_8I$11	TAXI_8I$12	TAXI_8I$13	TAXI_8I$14	TAXI_8I$15	TAXI_8I$16	TAXI_8I$17	TAXI_8I$18	TAXI_8I$19	TAXI_8I$20	TAXI_8I$21	TAXI_8I$22	TAXI_8I$23	TAXI_8I$24	TAXI_8I$25	TAXI_8I$26	TAXI_8I$27	TAXI_8I$28	TAXI_8I$29	TAXI_8I$30	TAXI_8I$31	TAXI_8I$32	TAXI_9I$01	TAXI_9I$02	TAXI_9I$03	TAXI_9I$04	TAXI_9I$05	TAXI_9I$06	TAXI_9I$07	TAXI_9I$08	TAXI_9I$09	TAXI_9I$10	TAXI_9I$11	TAXI_9I$12	TAXI_9I$13	TAXI_9I$14	TAXI_9I$15	TAXI_9I$16	TAXI_9I$17	TAXI_9I$18	TAXI_9I$19	TAXI_9I$20	TAXI_9I$21	TAXI_9I$22	TAXI_9I$23	TAXI_9I$24	TAXI_9I$25	TAXI_9I$26	TAXI_9I$27	TAXI_9I$28	TAXI_9I$29	TAXI_9I$30	TAXI_9I$31	TAXI_9I$32	TAXI_10I$01	TAXI_10I$02	TAXI_10I$03	TAXI_10I$04	TAXI_10I$05	TAXI_10I$06	TAXI_10I$07	TAXI_10I$08	TAXI_10I$09	TAXI_10I$10	TAXI_10I$11	TAXI_10I$12	TAXI_10I$13	TAXI_10I$14	TAXI_10I$15	TAXI_10I$16	TAXI_10I$17	TAXI_10I$18	TAXI_10I$19	TAXI_10I$20	TAXI_10I$21	TAXI_10I$22	TAXI_10I$23	TAXI_10I$24	TAXI_10I$25	TAXI_10I$26	TAXI_10I$27	TAXI_10I$28	TAXI_10I$29	TAXI_10I$30	TAXI_10I$31	TAXI_10I$32	TAXI_11I$01	TAXI_11I$02	TAXI_11I$03	TAXI_11I$04	TAXI_11I$05	TAXI_11I$06	TAXI_11I$07	TAXI_11I$08	TAXI_11I$09	TAXI_11I$10	TAXI_11I$11	TAXI_11I$12	TAXI_11I$13	TAXI_11I$14	TAXI_11I$15	TAXI_11I$16	TAXI_11I$17	TAXI_11I$18	TAXI_11I$19	TAXI_11I$20	TAXI_11I$21	TAXI_11I$22	TAXI_11I$23	TAXI_11I$24	TAXI_11I$25	TAXI_11I$26	TAXI_11I$27	TAXI_11I$28	TAXI_11I$29	TAXI_11I$30	TAXI_11I$31	TAXI_11I$32	TAXI_12I$01	TAXI_12I$02	TAXI_12I$03	TAXI_12I$04	TAXI_12I$05	TAXI_12I$06	TAXI_12I$07	TAXI_12I$08	TAXI_12I$09	TAXI_12I$10	TAXI_12I$11	TAXI_12I$12	TAXI_12I$13	TAXI_12I$14	TAXI_12I$15	TAXI_12I$16	TAXI_12I$17	TAXI_12I$18	TAXI_12I$19	TAXI_12I$20	TAXI_12I$21	TAXI_12I$22	TAXI_12I$23	TAXI_12I$24	TAXI_12I$25	TAXI_12I$26	TAXI_12I$27	TAXI_12I$28	TAXI_12I$29	TAXI_12I$30	TAXI_12I$31	TAXI_12I$32	TAXI_13H$01	TAXI_13H$02	TAXI_13H$03	TAXI_13H$04	TAXI_13H$05	TAXI_13H$06	TAXI_13H$07	TAXI_13H$08	TAXI_13H$09	TAXI_13H$10	TAXI_13H$11	TAXI_13H$12	TAXI_13H$13	TAXI_13H$14	TAXI_13H$15	TAXI_13H$16	TAXI_13H$17	TAXI_13H$18	TAXI_13H$19	TAXI_13H$20	TAXI_13H$21	TAXI_13H$22	TAXI_13H$23	TAXI_13H$24	TAXI_13H$25	TAXI_13H$26	TAXI_13H$27	TAXI_13H$28	TAXI_13H$29	TAXI_13H$30	TAXI_13H$31	TAXI_13H$32	TAXI_14H$01	TAXI_14H$02	TAXI_14H$03	TAXI_14H$04	TAXI_14H$05	TAXI_14H$06	TAXI_14H$07	TAXI_14H$08	TAXI_14H$09	TAXI_14H$10	TAXI_14H$11	TAXI_14H$12	TAXI_14H$13	TAXI_14H$14	TAXI_14H$15	TAXI_14H$16	TAXI_14H$17	TAXI_14H$18	TAXI_14H$19	TAXI_14H$20	TAXI_14H$21	TAXI_14H$22	TAXI_14H$23	TAXI_14H$24	TAXI_14H$25	TAXI_14H$26	TAXI_14H$27	TAXI_14H$28	TAXI_14H$29	TAXI_14H$30	TAXI_14H$31	TAXI_14H$32	TAXI_15H$01	TAXI_15H$02	TAXI_15H$03	TAXI_15H$04	TAXI_15H$05	TAXI_15H$06	TAXI_15H$07	TAXI_15H$08	TAXI_15H$09	TAXI_15H$10	TAXI_15H$11	TAXI_15H$12	TAXI_15H$13	TAXI_15H$14	TAXI_15H$15	TAXI_15H$16	TAXI_15H$17	TAXI_15H$18	TAXI_15H$19	TAXI_15H$20	TAXI_15H$21	TAXI_15H$22	TAXI_15H$23	TAXI_15H$24	TAXI_15H$25	TAXI_15H$26	TAXI_15H$27	TAXI_15H$28	TAXI_15H$29	TAXI_15H$30	TAXI_15H$31	TAXI_15H$32	TAXI_16H$01	TAXI_16H$02	TAXI_16H$03	TAXI_16H$04	TAXI_16H$05	TAXI_16H$06	TAXI_16H$07	TAXI_16H$08	TAXI_16H$09	TAXI_16H$10	TAXI_16H$11	TAXI_16H$12	TAXI_16H$13	TAXI_16H$14	TAXI_16H$15	TAXI_16H$16	TAXI_16H$17	TAXI_16H$18	TAXI_16H$19	TAXI_16H$20	TAXI_16H$21	TAXI_16H$22	TAXI_16H$23	TAXI_16H$24	TAXI_16H$25	TAXI_16H$26	TAXI_16H$27	TAXI_16H$28	TAXI_16H$29	TAXI_16H$30	TAXI_16H$31	TAXI_16H$32	TAXI_17H$01	TAXI_17H$02	TAXI_17H$03	TAXI_17H$04	TAXI_17H$05	TAXI_17H$06	TAXI_17H$07	TAXI_17H$08	TAXI_17H$09	TAXI_17H$10	TAXI_17H$11	TAXI_17H$12	TAXI_17H$13	TAXI_17H$14	TAXI_17H$15	TAXI_17H$16	TAXI_17H$17	TAXI_17H$18	TAXI_17H$19	TAXI_17H$20	TAXI_17H$21	TAXI_17H$22	TAXI_17H$23	TAXI_17H$24	TAXI_17H$25	TAXI_17H$26	TAXI_17H$27	TAXI_17H$28	TAXI_17H$29	TAXI_17H$30	TAXI_17H$31	TAXI_17H$32	TAXI_18H$01	TAXI_18H$02	TAXI_18H$03	TAXI_18H$04	TAXI_18H$05	TAXI_18H$06	TAXI_18H$07	TAXI_18H$08	TAXI_18H$09	TAXI_18H$10	TAXI_18H$11	TAXI_18H$12	TAXI_18H$13	TAXI_18H$14	TAXI_18H$15	TAXI_18H$16	TAXI_18H$17	TAXI_18H$18	TAXI_18H$19	TAXI_18H$20	TAXI_18H$21	TAXI_18H$22	TAXI_18H$23	TAXI_18H$24	TAXI_18H$25	TAXI_18H$26	TAXI_18H$27	TAXI_18H$28	TAXI_18H$29	TAXI_18H$30	TAXI_18H$31	TAXI_18H$32	TAXI_19H$01	TAXI_19H$02	TAXI_19H$03	TAXI_19H$04	TAXI_19H$05	TAXI_19H$06	TAXI_19H$07	TAXI_19H$08	TAXI_19H$09	TAXI_19H$10	TAXI_19H$11	TAXI_19H$12	TAXI_19H$13	TAXI_19H$14	TAXI_19H$15	TAXI_19H$16	TAXI_19H$17	TAXI_19H$18	TAXI_19H$19	TAXI_19H$20	TAXI_19H$21	TAXI_19H$22	TAXI_19H$23	TAXI_19H$24	TAXI_19H$25	TAXI_19H$26	TAXI_19H$27	TAXI_19H$28	TAXI_19H$29	TAXI_19H$30	TAXI_19H$31	TAXI_19H$32	TAXI_13I$01	TAXI_13I$02	TAXI_13I$03	TAXI_13I$04	TAXI_13I$05	TAXI_13I$06	TAXI_13I$07	TAXI_13I$08	TAXI_13I$09	TAXI_13I$10	TAXI_13I$11	TAXI_13I$12	TAXI_13I$13	TAXI_13I$14	TAXI_13I$15	TAXI_13I$16	TAXI_13I$17	TAXI_13I$18	TAXI_13I$19	TAXI_13I$20	TAXI_13I$21	TAXI_13I$22	TAXI_13I$23	TAXI_13I$24	TAXI_13I$25	TAXI_13I$26	TAXI_13I$27	TAXI_13I$28	TAXI_13I$29	TAXI_13I$30	TAXI_13I$31	TAXI_13I$32	TAXI_14I$01	TAXI_14I$02	TAXI_14I$03	TAXI_14I$04	TAXI_14I$05	TAXI_14I$06	TAXI_14I$07	TAXI_14I$08	TAXI_14I$09	TAXI_14I$10	TAXI_14I$11	TAXI_14I$12	TAXI_14I$13	TAXI_14I$14	TAXI_14I$15	TAXI_14I$16	TAXI_14I$17	TAXI_14I$18	TAXI_14I$19	TAXI_14I$20	TAXI_14I$21	TAXI_14I$22	TAXI_14I$23	TAXI_14I$24	TAXI_14I$25	TAXI_14I$26	TAXI_14I$27	TAXI_14I$28	TAXI_14I$29	TAXI_14I$30	TAXI_14I$31	TAXI_14I$32	TAXI_15I$01	TAXI_15I$02	TAXI_15I$03	TAXI_15I$04	TAXI_15I$05	TAXI_15I$06	TAXI_15I$07	TAXI_15I$08	TAXI_15I$09	TAXI_15I$10	TAXI_15I$11	TAXI_15I$12	TAXI_15I$13	TAXI_15I$14	TAXI_15I$15	TAXI_15I$16	TAXI_15I$17	TAXI_15I$18	TAXI_15I$19	TAXI_15I$20	TAXI_15I$21	TAXI_15I$22	TAXI_15I$23	TAXI_15I$24	TAXI_15I$25	TAXI_15I$26	TAXI_15I$27	TAXI_15I$28	TAXI_15I$29	TAXI_15I$30	TAXI_15I$31	TAXI_15I$32	TAXI_16I$01	TAXI_16I$02	TAXI_16I$03	TAXI_16I$04	TAXI_16I$05	TAXI_16I$06	TAXI_16I$07	TAXI_16I$08	TAXI_16I$09	TAXI_16I$10	TAXI_16I$11	TAXI_16I$12	TAXI_16I$13	TAXI_16I$14	TAXI_16I$15	TAXI_16I$16	TAXI_16I$17	TAXI_16I$18	TAXI_16I$19	TAXI_16I$20	TAXI_16I$21	TAXI_16I$22	TAXI_16I$23	TAXI_16I$24	TAXI_16I$25	TAXI_16I$26	TAXI_16I$27	TAXI_16I$28	TAXI_16I$29	TAXI_16I$30	TAXI_16I$31	TAXI_16I$32	TAXI_17I$01	TAXI_17I$02	TAXI_17I$03	TAXI_17I$04	TAXI_17I$05	TAXI_17I$06	TAXI_17I$07	TAXI_17I$08	TAXI_17I$09	TAXI_17I$10	TAXI_17I$11	TAXI_17I$12	TAXI_17I$13	TAXI_17I$14	TAXI_17I$15	TAXI_17I$16	TAXI_17I$17	TAXI_17I$18	TAXI_17I$19	TAXI_17I$20	TAXI_17I$21	TAXI_17I$22	TAXI_17I$23	TAXI_17I$24	TAXI_17I$25	TAXI_17I$26	TAXI_17I$27	TAXI_17I$28	TAXI_17I$29	TAXI_17I$30	TAXI_17I$31	TAXI_17I$32	TAXI_18I$01	TAXI_18I$02	TAXI_18I$03	TAXI_18I$04	TAXI_18I$05	TAXI_18I$06	TAXI_18I$07	TAXI_18I$08	TAXI_18I$09	TAXI_18I$10	TAXI_18I$11	TAXI_18I$12	TAXI_18I$13	TAXI_18I$14	TAXI_18I$15	TAXI_18I$16	TAXI_18I$17	TAXI_18I$18	TAXI_18I$19	TAXI_18I$20	TAXI_18I$21	TAXI_18I$22	TAXI_18I$23	TAXI_18I$24	TAXI_18I$25	TAXI_18I$26	TAXI_18I$27	TAXI_18I$28	TAXI_18I$29	TAXI_18I$30	TAXI_18I$31	TAXI_18I$32	TAXI_19I$01	TAXI_19I$02	TAXI_19I$03	TAXI_19I$04	TAXI_19I$05	TAXI_19I$06	TAXI_19I$07	TAXI_19I$08	TAXI_19I$09	TAXI_19I$10	TAXI_19I$11	TAXI_19I$12	TAXI_19I$13	TAXI_19I$14	TAXI_19I$15	TAXI_19I$16	TAXI_19I$17	TAXI_19I$18	TAXI_19I$19	TAXI_19I$20	TAXI_19I$21	TAXI_19I$22	TAXI_19I$23	TAXI_19I$24	TAXI_19I$25	TAXI_19I$26	TAXI_19I$27	TAXI_19I$28	TAXI_19I$29	TAXI_19I$30	TAXI_19I$31	TAXI_19I$32
1	1	messi-ndouh-meguedjio-tientcheu	comptage 22 bleu fonc! elig essono pont de la garez	2018-05-07 00:00:00	25	78	90	91	16	33	35	75	35	13	25	23	10	20	26	43					0	0	0	0	0				0		0	0	19	100	71	30	81	72	56	17	15	23	7	12	24	17	22	5					2	1	1	0	0				0		0	0	90	90	85	70	50	85	65	55	55	105	65	86	80	100	90	80					0	0	0	0	0				0		0	0	105	100	71	63	62	40	65	60	3	12	13	14	12	31	23	22					0	5	0	1	0				0		1	1	85	125	110	75	55	80	80	36	20	30	50	27	40	80	30	65					0	0	0	0	0				0		0	0	51	40	67	62	62	45	59	97	11	12	16	11	12	10	15	17					1	0	1	3	1				1		0	0	70	50	55	50	72	50	72	35	35	40	21	13	35	50	15	32					0	0	0	0	0				0		0	0	5	50	85	71	6	52	120	130	30	31	55	56	11	20	40	44					0	0	1	0							1		88	75	92	65	135	105	135	130	70	66	75	115	45	50	53	90					1	0	0	0							0		75	107	95	75	105	97	145	130	102	100	90	115	52	67	105	100					0	0	0	0							0		100	60	90	85	102	120	115	135	50	60	25	20	35	45	25	30					3	2	6	0							0		110	105	105	115	130	135	135	110	45	40	30	35	43	25	25	45					0	5	0	0							0		75	100	105	100	95	110	110	105	25	25	15	25	20	30	20	29					5	0	0	4							0		70	75	95	105	95	110	95	105	15	22	15	25	12	12	9	20					0	1	1	1							0		75	90	75	84	102	160	90	155	35	35	30	40	65	85	85	95	0	0		0	7	2	1	2									60	45	50	75	90	110	100	85	25	35	21	16	37	40	40	50	2	1		1	3	2	2	3									85	90	85	95	140	130	115	110	30	30	15	30	95	140	80	90	2	0		0	4	2	5	3									50	35	25	20	125	120	130	95	25	45	30	15	35	30	30	25	0	0		0	2	5	4	5									65	85	65	100	130	110	100	65	50	50	45	25	65	75	90	100	0	0		0	4	4	7	3									25	40	30	20	80	100	75	75	15	0	0	0	20	40	35	40	0	0		0	2	1	0	4									60	35	25	30	45	30	35	50	20	25	25	15	50	30	45	55	0	0		0	3	2	1	1									191	103	113	118	88	94	110	80	4	3	0	6	1	0	0		0	0	1		0	2	0		9	6	5	6					96	117	94	90	72	39	137	23	6	1	3	2	0	0	2		0	1	0		0	0	0		3	11	5	11					85	83	95	121	81	48	101	39	10	1	2	1	2	0	0		0	0	0		0	0	2		16	20	21	27					90	76	88	115	96	102	64	47	3	4	1	5	0	0	3		2	0	0		1	0	0		23	13	12	16					46	69	61	102	91	41	87	75	2	0	5	0	0	3	0		0	0	0		0	0	0		16	17	21	25					19	39	60	105	70	77	93	75	0	3	0	0	1	0	0		0	0	0		0	0	1		11	18	21	36					26	33	110	3	101	73	43	57	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		31	22	24	18				
2	2	njinou-ebene-mouliom-matchimca	comptage n10 route essomba	2018-05-07 00:00:00	27	25	40	45	15	10	21	31	6	4	16	25	3	1	5	2																	49	35	50	55	30	29	55	27	25	20	23	20	0	0	2	0																	57	45	60	25	45	34	49	13	30	22	80	20	0	0	0	2																	42	25	45	25	20	27	32	15	30	15	40	0	0	0	0	0																	25	26	22	25	18	7	12	20	41	30	32	31	0	0	0	0																	28	25	28	30	20	20	27	25	47	42	30	35	4	4	0	0																	35	31	23	25	26	17	12	20	40	25	15	10	20	0	0	0																	32	25	40	48	30	17	25	34	6	4	12	21	28	6	6	6					0	0	1		2	2		1		2			55	35	35	45	30	31	50	30	41	31	28	0	4	0	2	0					0	0	0		2	0		0		0			65	50	31	52	41	42	26	16	35	40	35	25	0	5	0	0					2	0	0		0	0		0		0			54	30	17	36	41	36	35	21	37	15	50	0	0	1	0	0					0	0	0		0	0		0		0			30	30	40	17	40	40	32	28	40	15	40	0	0	0	0	0					0	1	0		0	2		0		0			32	26	32	11	33	31	17	25	32	30	40	30	4	4	0	0					0	0	0		0	0		0		0			35	26	22	35	35	20	47	48	40	31	19	12	26	0	0	0					0	0	0		0	0		0		0			20	72	115	119	27	50	55	47	31	27	23	35	1	0	0	1					0	7	0	3									116	87	97	93	77	44	58	58	29	33	31	30	1	0	0	1					3	1	0	0									100	95	114	80	56	62	59	54	43	49	33	36	3	2	2	0					1	1	3	3									93	70	107	102	82	61	74	73	53	45	41	41	3	1	0	0					3	1	0	1									127	159	29	93	91	75	26	70	34	36	3	3	1	2	0	2					1	0	0	0									61	64	32	69	60	56	68	77	31	17	52	52	0	0	0	0					0	0	0	0									48	26	23	41	20	65	43	41	41	90	45	45	0	0	0	0					0	0	1	0									87	79	94	81	56	61	51	53	24	20	30	39	7	1	2	2					2	0	1	2									103	95	96	89	70	60	52	56	37	28	31	24	2	2	2	4					1	1	1	2									115	92	102	87	67	54	41	43	41	37	33	49	5	7	1	6					1	1	2	1									99	86	93	86	77	19	50	65	55	44	35	77	3	0	0	0					1	3	0	0									60	61	70	143	19	28	55	53	15	3	6	6	0	0	0	1					0	0	0	1									54	45	69	39	39	24	29	17	0	0	74	75	0	0	1	0					2	0	0	0									52	80	60	28	39	52	18	18	64	64	77	33	1	0	0	0					0	2	0	2								
3	3	NGUILLA-YOUDOU-NDOUH-KOUAM	COMPTAGE 14 VIOLETAVENUE KENEDY (VERS MAGASIN GS ELECTRONIQUE)	2018-05-04 00:00:00	21	40	66	92	11	15	18	28	1	6	7	15	0	0	0	1	0			0	4	1	0									9	152	156	100	108	79	66	42	49	6	9	3	6	1	0	0	1	0			0	1	0	3									3	110	98	156	143	45	95	78	115	6	6	7	22	0	0	1	1	1			0	0	1	3									4	127	170	158	79	95	65	117	156	3	13	10	0	0	4	3	0	0			0	1	2	0									1	79	74	107	166	65	60	70	90	11	7	11	17	3	3	0	0	0			0	1	5	1									7	159	150	125	120	98	137	70	120	25	7	12	10	1	2	3	0	0			1	0	5	0									0	125	100	125	75	90	65	75	45	10	10	11	13	5	1	4	0	0			0	1	4	1									0	41	93	102	85	11	22	55	54	8	9	15	5	0	1	11	0					0	4	2	0	3					1			102	104	105	85	100	91	117	95	10	16	14	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					0			155	215	216	0	1	127	245	102	11	11	21	0	0	0	9	0					0	0	0	0	0					0			45	109	149	91	71	105	85	80	1	3	13	1	0	0	0	0					0	1	0	0	1					0			85	155	121	191	87	91	50	50	6	2	4	10	0	0	2	0					2	0	2	1	0					0			111	85	100	35	100	85	85	50	2	0	0	10	0	10	1	4					0	0	1	0	1					0			60	85	60	15	65	85	46	20	9	4	4	5	1	0	0	1					0	0	0	1	5					0			135	70	140	105	160	110	140	95	6	6	5	3	0	1	12	6	1		5		0	0	0	0	0	0						0	95	100	80	115	75	65	80	107	7	6	1	5	2	1	5	3	0		0		2	0	0	0	0	0						0	160	96	100	75	95	105	85	65	5	13	4	5	5	1	7	3	0		0		0	0	0	0	0	1						1	100	102	110	80	110	100	140	85	2	1	4	5	1	8	4	3	0		0		0	0	0	0	0	1						0	100	98	120	115	82	100	100	85	12	3	5	7	2	4	1	2	0		0		0	0	1	2	0	7						0	78	103	60	45	130	117	80	75	6	11	5	6	3	2	1	7	0		0		0	6	0	9	3	0						0	45	35	50	65	60	44	65	55	15	17	14	24	4	9	6	5	0		0		0	0	0	2	0	0						0	120	120	122	104	67	77	88	79	14	5	10	13	3	0	4	3			0	1	0	0	0	1									106	105	120	90	88	77	82	80	15	8	8	9	0	2	1	4			0	0	0	0	0	0									111	112	102	76	104	76	68	51	12	11	6	9	4	3	0	2			0	0	0	0	3	0									160	29	31	55	130	20	25	45	24	7	4	5	11	2	1	1			0	0	2	1	1	0									77	76	43	41	64	51	32	24	1	11	10	8	0	3	3	3			0	0	2	2	0	0									32	72	64	26	35	31	44	25	6	6	13	15	0	1	0	0			2	1	0	2	1	0									49	34	40	32	32	26	40	20	13	10	13	10	2	1	5	2			0	0	0	0	0	0								
