Résultats ménages
Voici le fichier des résultats au niveau du ménage de l'enquête domestique de déplacements
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Id_Menage | text | ||
Nom_enqueteur | text | ||
DATE | text | ||
Quartier | text | ||
Autre_Quartier | text | ||
Type_log | text | ||
Autre_type_log | text | ||
Acces_eau | text | ||
Autre_acces_eau | text | ||
Acces_electricite | text | ||
Autres_acces_elect | text | ||
Voirie_acces_log | text | ||
Autres_voirie | text | ||
Nb_per_menage | text | ||
Nb_per_menage_hab | text | ||
Nb_per_menage_temp | text | ||
Nb_per_menage_6a | text | ||
Age_per1_6a | text | ||
Age_per2_6a | text | ||
Age_per3_6a | text | ||
Age_per4_6a | text | ||
Age_per5_6a | text | ||
Age_per6_6a | text | ||
Age_per7_6a | text | ||
Age_per8_6a | text | ||
Age_per9_6a | text | ||
Age_per10_6a | text | ||
Proprietaire | text | ||
Emprunt-Location_mens_log | text | ||
Rev_mens_men | text | ||
Bud_mens_TC_men | text | ||
VL_perso | text | ||
VL_fonct | text | ||
Moto_scot | text | ||
Velo | text | ||
Autre | text | ||
Ener_V1 | text | ||
Ener_V2 | text | ||
Ener_V3 | text | ||
Ener_V4 | text | ||
Annee_V1 | text | ||
Annee_V2 | text | ||
Annee_V3 | text | ||
Annee_V4 | text | ||
Km_annuel_V1 | text | ||
Km_annuel_V2 | text | ||
Km_annuel_V3 | text | ||
Km_annuel_V4 | text | ||
Km_annuel_total | text | ||
Stationnement | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 29, 2023 |
Metadata last updated | November 29, 2023 |
Created | November 29, 2023 |
Format | XLSX |
License | License not specified |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 3be3da4c00f473126b9d6bd32cffca4a |
Id | 56b6db12-7dda-4e1c-88da-537b1b085691 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 0ad7d737-cca4-4527-b01c-0808bbc584c3 |
Position | 0 |
Size | 4 MiB |
State | active |
Url type | upload |