Résultats personnes
Les résultats des fiches personne (une fiche par personne du foyer, agrégée)
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Id_Menage | text | ||
Personne | text | ||
Id_Personne | text | ||
Sex | text | ||
Annee_naissance | text | ||
Age | text | ||
P3 | text | ||
P3_1 | text | ||
Lien_chef_fam | text | ||
Permi_cond_voit | text | ||
Permi_cond_2-3roues | text | ||
Tel_port | text | ||
Niv_etude | text | ||
Occup_princ | text | ||
SiTravail_act_princ | text | ||
Adres_occup_princ | text | ||
Autre_adres_OcPr | text | ||
Autre_ocup | text | ||
Ocup_sec | text | ||
Situation_auj | text | ||
Rev_mens | text | ||
Acces_veh_men | text | ||
Acces_Trans_Empl | text | ||
Acces_Trans_Scol | text | ||
Stat_Lieu_OcPr | text | ||
Freq_depl_LaV | text | ||
Freq_MaP_sup400m-5min | text | ||
Freq_Velo | text | ||
Freq_Moto_Cond | text | ||
Freq_Moto_Pass | text | ||
Freq_Mototaxi | text | ||
Freq_VP_Perso_avecChaf | text | ||
Freq_VP_Perso_sansChaf | text | ||
Freq_VP_Pass | text | ||
Freq_TaxiJaune_Ville | text | ||
Freq_TaxiJaune_Course-Depot | text | ||
Freq_MinibusDeclare_Inter | text | ||
Freq_MinibusNonDeclare_Inter | text | ||
Freq_TaxiBrousse | text | ||
Freq_TaxiNonDeclare | text | ||
Freq_STECY | text | ||
Freq_BusPrive | text | ||
Freq_Autocar_Inter | text | ||
Freq_TransScol | text | ||
Freq_TransPersonnel | text | ||
Trans_Personnel | text | ||
Freq_AutreTrans | text | ||
Autre_Trans | text | ||
Deplace_Hier | text | ||
Nb Pers Redres | text | ||
Nb Depl Redres | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 30 novembre 2023 |
Dernière modification de la métadonnée | 30 novembre 2023 |
Créé le | 30 novembre 2023 |
Format | XLSX |
Licence | License not specified |
Ckan url | https://yaounde.tumidata.org |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 70912e040c87d725420c967a978639e0 |
Id | d68aa1eb-5530-4e5a-a270-e26c2e55f5e7 |
Ignore hash | False |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Original url | https://yaounde.tumidata.org/dataset/0ad7d737-cca4-4527-b01c-0808bbc584c3/resource/d68aa1eb-5530-4e5a-a270-e26c2e55f5e7/download/resultats-personnes.xlsx |
Package id | 0ad7d737-cca4-4527-b01c-0808bbc584c3 |
Position | 4 |
Resource id | d68aa1eb-5530-4e5a-a270-e26c2e55f5e7 |
Set url type | False |
Size | 1 mébi |
State | active |
Task created | 2023-11-30 18:06:06.281147 |
Url type | upload |